Блоки силовые симисторные БСС
![]() Стоимость этой продукции: 0 руб. |
Описание и характеристики:
Блоки силовые симисторные предназначен для замены пускателей в том случае, когда требуется продолжительный срок службы и значительное количество коммутационных циклов. Блоки силовые симисторные могут быть использованы с регуляторами температуры, имеющими логический выход.
В блоках силовых симисторных БСС возможно использование блока для управления нагрузкой по методу широтно-импульсной модуляции (ШИМ). В методе широтно-импульсной модуляции нагрузка включается на время длительности положительного периода ШИМ, который задается пользователем.
| Технические характеристики | БСС-16 | БСС-25 | БСС-40 |
| Диапазон коммутируемого напряжения переменного тока | от 30 до 300 В | ||
| Входное напряжение | от 5 до 30 В | ||
| Максимальный входной ток | 20 мА | ||
| Время срабатывания | не более 10 мс | ||
| Максимальный коммутируемый ток при температуре основания плюс 25°С | 16,0 А | 25,0 А | 40,0 А |
| Максимальный кратковременный ток в течение 2 ... 5 мин | 18,0 А | 30,0 А | 45,0 А |
| Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии | симистор ВТА16-600ВW | симистор ВТА24-600ВW | симистор ВТА41-600ВW |
| Сопротивление изоляции между входом и выходом | 106 Ом при напряжении 500 В | ||
| Максимальный диаметр провода при подключении к входным клемма | 2,0 мм | ||
| Максимальный диаметр провода при подключении к выходным колодкам | 3,0 мм | ||


