БУСТ
![]() Стоимость этой продукции: 0 руб. |
Описание и характеристики:
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значения |
| Напряжение питания. | 220 В; 50 Гц. |
| Допустимое отклонение номинального напряжения. | -15...+10 % |
| Входы управления. | внешний переменный резистор 0...10 В; 0...5 мА; 0...20 мА; 4...20 мА. |
| Максимальный допустимый преобразованный трансформатором ток нагрузки на выходах контроля. | 2 А |
| Напряжение низкого уровня на входе "блокировка". | 0...+0,4 В |
| Напряжение высокого уровня на входе "блокировка". | +2,4...+5 В |
| Максимальный импульсивный ток управления. | не более 300 мА |
| Амплитуда управляющих импульсов. | 12 В |
| Метод управления тиристорами или симисторами. | фазовый или по числу полупериодов |
| Число используемых фаз. | 1...3 |
| Тип корпуса. | Н1 |
| Габаритные размеры корпуса. | 145х105х55 мм |
| Степень зашиты корпуса. | IP20 |
Условия эксплуатации:
|
|


