МПР51-Щ4
![]() Стоимость этой продукции: 0 руб. |
Описание и характеристики:
| Параметры |
Значение |
| Количество входных каналов. | 5 |
| Количество входных каналов температуры. | 3 |
| Количество входных каналов положения задвижки. | 2 |
| ТСМ; предельно допустимая основная приведенная погрешность измерения входного параметра ± 0,5 %. | -50...+200 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
| ТСП; предельно допустимая основная приведенная погрешность измерения входного параметра ± 0,5 %. | -50...+750 °С; разрешающая способность 0,1 °С. |
| Датчик положения задвижки; предельно допустимая основная приведенная погрешность измерения входного параметра ± 0,5 %. | 0...100 %; разрешающая способность 1 %. |
| Номинальное напряжение питания. | 90...245 В переменного тока частотой 47...63 Гц |
| Допустимое отклонение напряжения питания. | -15...+10 % |
| Количество каналов регулирования. | 2 |
| Количество выходных реле. | 5 |
| Количество выходных транзисторных ключей. | 8 |
| Период следования управляющих импульсов на выходе регулятора. | 1...120 с |
| Максимально допустимый ток нагрузки электромагнитного реле (при ~220 В или = 30 В). | 4 А |
| Максимально допустимый ток нагрузки транзисторного ключа (при постоянном напряжении = 50 В). | 200 мА |
| Интерфейс связи с ЭВМ (через адаптер сети АС2). | RS232 |
| Длина линии связи прибора с АС2. | не более 1000 м |
| Допустимая температура воздуха, окружающего прибор. | +5...+50 °С |
| Тип и габаритные размеры прибора. | Щ4, 96x96x145 мм. |
| Степень защиты корпуса со стороны передней панели. | IP20 |


