ATT-1004
![]() Стоимость этой продукции: 0 руб. |
Описание и характеристики:
Основные технические характеристики:
Параметры |
Значение |
| Диапазон измерения скорости воздушного потока. | 0,2...20,0 м/с |
| Разрешение скорости воздушного потока. | 0,1 м/с |
| Погрешность скорости воздушного потока. | ± (0,2 + 0,05 V) м/с |
| Диапазон измерения температуры воздушного потока. | 0...+50 °С |
| Разрешение температуры воздушного потока. | 0,1 °С |
| Дисплей. | большой двойной ЖК; с высотой цифр 13 мм. |
| Время измерения. | 0,8 с |
| Питание. | 6 батарей типа AAA по 1,5 В |
| Потребляемый ток. | 30 мА |
| Масса. | 355 г |
| Габаритные размеры. | 180x72x32 мм |
Телескопический зонд:
|
|


