ТКА-ПКМ (модель 06)
![]() Стоимость этой продукции: 0 руб. |
Описание и характеристики:
| Диапазоны измерения освещенности. | 10...200 000 лк |
| Диапазоны измерения энергетической освещенности УФ излучения в диапазоне 280-400 нм. | 10...200 000 мВт/м² |
| Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения освещенности. | не более 8 % |
| Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения энергетической освещенности для источников типа: А, Д-65, КГМ, ДРТ, ЛЛ. | не более 16 % |
| Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения энергетической освещенности других типов. | не более 25 % |
Габаритные размеры:
|
|
| Время индикации измеренного параметра после кратковременного нажатия кнопки. | 40 ± 5 с |
| Рабочий диапазон температур. | 1...50 °С |
| Цена деления младшего разряда. |
|
| Время непрерывной работы прибора. | не менее 8,0 ч |
| Температура окружающего воздуха. | 0...40 °С |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С. | не более 95 % |
| Атмосферное давление. | 80...110 кПа |
| Питание. | батарея типа "Крона" |
| Масса прибора. | не более 0,43 кг |
| Средняя наработка на отказ. | не менее 2000 ч |


